Электрощетки ЭГ; МГСн.

Наименование ã Параметры ã Количество ã Цена ã Фотография ã
Электрощетка графитовая (ГОСТ2332-75) ЭГ4; 10*12,5*25; К4-2; (В) 800 10
Электрощетка графитовая (ГОСТ2332-75) ЭГ4; 10*12,5*32; К4-2; (В) 148400 10
Электрощетка графитовая (ГОСТ2332-75) ЭГ74К; 10*12,5*25; К4-2; (без након.) 1200 10
Электрощетка графитовая (ГОСТ2332-75) ЭГ611А; 8*10*28; К4-2; (В) 11700 10
Электрощетка графитовая (ГОСТ2332-75) ЭГ61А; 8*10*25; К4-2; (В) 22400 10
Электрощетка графитовая (ГОСТ2332-75) ЭГ61; 6,3*8*20; К1-4; (ФГ) 1000 10
Электрощетка медно-графитовая(ТУ 16-538-311-80) МГС7и 2/4*20*32 13471 190 a
Электрощетка медно-графитовая(ТУ 16-538-311-80) МГС7 10*20*25 3652 150 a
Электрощетка медно-графитовая(ТУ 16-538-311-80) МГС7 6,5*10*20 450 90 a
Электрощетка медно-графитовая(ТУ 16-538-311-80) МГС8 6,5*6,5*17 500 90 a

Отдел продаж

Давыдов Денис Евгеньевич
Раб./факс:
Моб.: +7 960 532-6-444
[email protected]
Валдаев Вячеслав Юрьевич
Раб./факс: (+7 4852) 27-07-18
Моб.: +7-905-633-38-31
[email protected]