Фитинг электросварной (терморезисторный) из полиэтилена марки ПЭ100

Наименование ã Параметры ã Количество ã Цена ã Фотография ã
Муфта терморезисторная SDR11 Ø25мм ; материал-ПЭ100; 574 75 a
Муфта терморезисторная SDR11 Ø40мм ; материал-ПЭ100; 425 89 a
Муфта терморезисторная SDR11 Ø50мм ; материал-ПЭ100; 265 119 a
Муфта терморезисторная SDR11 Ø63мм ; материал-ПЭ100; 91 142 a
Муфта терморезисторная SDR11 Ø75мм ; материал-ПЭ100; 122 207 a
Муфта терморезисторная SDR11 Ø90мм ; материал-ПЭ100; 67 244 a
Муфта терморезисторная SDR11 Ø110мм ; материал-ПЭ100; 500 312 a
Муфта терморезисторная SDR11 Ø140мм ; материал-ПЭ100; 24 557 a
Муфта терморезисторная SDR11 Ø160мм ; материал-ПЭ100; 110 610 a
Заглушка терморезисторная SDR11 Ø25мм ; материал-ПЭ100; 42 92 a
Заглушка терморезисторная SDR11 Ø32мм ; материал-ПЭ100; 10 107 a
Заглушка терморезисторная SDR11 Ø40мм ; материал-ПЭ100; 19 115 a
Заглушка терморезисторная SDR11 Ø50мм ; материал-ПЭ100; 42 151 a
Заглушка терморезисторная SDR11 Ø63мм ; материал-ПЭ100; 14 172 a
Заглушка терморезисторная SDR11 Ø75мм ; материал-ПЭ100; 20 244 a
Заглушка терморезисторная SDR11 Ø90мм ; материал-ПЭ100; 9 301 a
Заглушка терморезисторная SDR11 Ø110мм ; материал-ПЭ100; 4 372 a
Тройник терморезисторный SDR11 Ø32мм ; материал-ПЭ100; 810 151 a
Тройник терморезисторный SDR11 Ø32/25мм ; материал-ПЭ100; 486 151 a
Тройник терморезисторный SDR11 Ø40мм ; материал-ПЭ100; 127 213 a
Тройник терморезисторный SDR11 Ø40/32мм ; материал-ПЭ100; 293 213 a
Тройник терморезисторный SDR11 Ø50мм ; материал-ПЭ100; 111 253 a
Тройник терморезисторный SDR11 Ø50/32мм ; материал-ПЭ100; 243 253 a
Тройник терморезисторный SDR11 Ø63мм ; материал-ПЭ100; 307 336 a
Тройник терморезисторный седловой SDR11 Ø63мм ; материал-ПЭ100; 75 248 a
Отвод терморезисторный SDR11 Ø32мм ; материал-ПЭ100; 90° 1008 346 a
Отвод терморезисторный SDR11 Ø40мм ; материал-ПЭ100; 90° 249 386 a
Отвод терморезисторный SDR11 Ø63мм ; материал-ПЭ100; 90° 463 413 a
Отвод терморезисторный SDR11 Ø90мм ; материал-ПЭ100; 90° 24 484 a
Отвод терморезисторный SDR11 Ø110мм ; материал-ПЭ100; 90° 240 796 a
Переход редукционный терморезисторный SDR11 Ø32/25мм ; материал-ПЭ100; 366 80 a
Переход редукционный терморезисторный SDR11 Ø40/32мм ; материал-ПЭ100; 311 115 a
Переход редукционный терморезисторный SDR11 Ø50/32мм ; материал-ПЭ100; 203 142 a
Переход редукционный терморезисторный SDR11 Ø50/40мм ; материал-ПЭ100; 198 144 a
Переход редукционный терморезисторный SDR11 Ø63/32мм ; материал-ПЭ100; 414 160 a
Переход редукционный терморезисторный SDR11 Ø63/40мм ; материал-ПЭ100; 164 160 a
Переход редукционный терморезисторный SDR11 Ø63/50мм ; материал-ПЭ100; 199 160 a
Переход редукционный терморезисторный SDR11 Ø75/63мм ; материал-ПЭ100; 44 381 a

Отдел продаж

Давыдов Денис Евгеньевич
Раб./факс:
Моб.: +7 960 532-6-444
[email protected]
Валдаев Вячеслав Юрьевич
Раб./факс: (+7 4852) 27-07-18
Моб.: +7-905-633-38-31
[email protected]